工作原理
炉体由冷水加热箱和开水贮存箱两部分构成。首先冷水进入冷水加热箱进行加热至沸腾,通过温度控制打开水阀使开水进入开水贮存箱。
产品特点
1.省事— 自动补水、自动燃烧、恒温控制,一天只加一至两次煤,正常运行中不需长期坚守看管,可保证24小时连续提供开水。
2.放心— 采用微电脑的智能化设计,保持热水一直达到开水状态,保证所饮用开水100%是烧开的水,当水不开饮水锅炉保持在禁流状态,从而保证饮用者100%喝到开水。
3.健康— 通过智能化控制燃烧,水烧开后,饮水锅炉就停止燃烧,避免水久沸发生化学反应而产生有毒化学物质亚硝酸银、砷化合物等,保证水质的健康性。
运行费用对照表:
规格 | 项 目 | ||||||||
燃煤量kg/h | 日耗煤量kg/h | 日维护时间H | 日工时费20元/8h | 耗电量 度/h | 日电费 元 | 日费用总计 元 | 日节省费用 元 | ||
150/h | 电控炉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 66.8 | 66.8 | 48.48 |
健康星饮水锅炉 | 3.5 | 28 | 2 | 5 | 0.18 | 0.72 | 18.32 | ||
300/h | 电控炉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 133.2 | 133.2 | 102 |
健康星饮水锅炉 | 7 | 56 | 2 | 5 | 0.25 | 1 | 31.2 | ||
500/h | 电控炉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 222 | 222 | 180 |
健康星饮水锅炉 | 10 | 80 | 2 | 5 | 0.25 | 1 | 42 | ||
700/h | 电控炉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 331.2 | 311.2 | 252.12 |
健康星饮水锅炉 | 16. | 128 | 2 | 5 | 0.37 | 1.48 | 59.08 | ||
1000/h | 电控炉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1 | 444.4 | 444.4 | 362.32 |
健康星饮水锅炉 | 21 | 168 | 2 | 5 | 0.37 | 1.48 | 82.08 |
注明:煤价按照600元/吨,电价按照0.5元/度,日取暖平均时间按照8小时,季取暖时间按照120天,燃煤热值按照600Kcal/Kg计。
适用范围
适合工厂、企事业单位、宾馆、学校、医院、幼儿园、公寓等公共场所开水饮用。
主要技术参数
参数名称 锅炉型号 | LHS0.016 | LHS0.035 | LHS0.047 | LHS0.07 | LHS0.093 | |
名称 | 单位 | 规格 | ||||
额定功率 | MW | 0.016 | 0.035 | 0.047 | 0.07 | 0.093 |
工作压力 | MPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最高出水温度 | ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
设计效率 | % | 72 | 72 | 72 | 73 | 75 |
锅炉容水量 | kg/ h | 410 | 530 | 680 | 910 | 1800 |
额定出水量 | kg/ h | 150 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
供饮水人数 | 人 | 300-400 | 500-700 | 800-1200 | 1300-1800 | 2000-4000 |
适用煤种 | AIII | AIII | AIII | AIII | AIII | |
参考燃煤量 | kg/ h | 3.5 | 7 | 11 | 16 | 21 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 956×1372×2367 | 999×1522×2470 | 1097×1635×2712 | 1357×1650×2822 | 1511×1832×2972 |
炉体尺寸(长×宽×高) | mm | 661×872×1504 | 710×1025×1599 | 803×1138×1849 | 998×1139×1959 | 1369×1319×2110 |
注:以上述参数仅供参考,最终以实物为准。
详情咨询:请拨打400-6788-655 按1号键,再按2号键转数控锅炉销售咨询。