DKFXRS-17Ⅱ(5P)
电源 | 380V 3N~50Hz | 防触电等级 | Ⅰ类 |
防护等级 | IPX4 | 名义制热量 | 17000W |
额定输入功率 | 4800W | 额定工作电流 | 9.5A |
最大输入功率 | 7300W | 最大工作电流 | 12.5A |
额定出水温度 | 55℃ | 最高出水温度 | 60℃ |
产水量 | 320L/h | 额定循环水流量 | 3.0立方米/h |
水侧压力损失 | 50kPa | 排气侧最高工作压力 | 3.0MPa |
吸气侧最高工作压力 | 0.75MPa | 噪声 | ≤62Db(A) |
充填量 | R22 4.2kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 800*800*1420(mm) |
质量 | 175kg | 循环进出接口 | 内丝1 1/4 |
DKFXRS-34Ⅱ(10P)
电源 | 380V 3N~50Hz | 防触电等级 | Ⅰ类 |
防护等级 | IPX4 | 名义制热量 | 34000W |
额定输入功率 | 9600W | 额定工作电流 | 19A |
最大输入功率 | 14000W | 最大工作电流 | 24A |
额定出水温度 | 55℃ | 最高出水温度 | 60℃ |
产水量 | 650L/h | 额定循环水流量 | 6.5立方米/h |
水侧压力损失 | 60kPa | 排气侧最高工作压力 | 3.0MPa |
吸气侧最高工作压力 | 0.75MPa | 噪声 | ≤64Db(A) |
充填量 | R22 (4.2*2)kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 1580*950*1700(mm) |
质量 | 350kg | 循环进出接口 | 内丝1 1/2 |
*名义工况:环境干球温度7℃,湿球温度6℃,初始水温15℃,终止水温55℃