KFXRS-7Ⅰ(2P)
电源 | 220V~50Hz | 防触电等级 | Ⅰ类 |
防护等级 | IPX4 | 名义制热量 | 6800W |
额定输入功率 | 1700W | 额定工作电流 | 8A |
最大输入功率 | 2400W | 最大工作电流 | 11A |
额定出水温度 | 55℃ | 最高出水温度 | 60℃ |
产水量 | 150L/h | 额定循环水流量 | 1.5立方米/h |
水侧压力损失 | 40kPa | 排气侧最高工作压力 | 3.0MPa |
吸气侧最高工作压力 | 0.75MPa | 噪声 | ≤58Db(A) |
充填量 | R22 1.25kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 575*575*760(mm) |
质量 | 50kg | 循环进出接口 | 内丝3/4 |
KFXRS-10Ⅰ(3P)
电源 | 220V~50Hz | 防触电等级 | Ⅰ类 |
防护等级 | IPX4 | 名义制热量 | 11000W |
额定输入功率 | 2800W | 额定工作电流 | 13A |
最大输入功率 | 3900W | 最大工作电流 | 18.9A |
额定出水温度 | 55℃ | 最高出水温度 | 60℃ |
产水量 | 250L/h | 额定循环水流量 | 2.5立方米/h |
水侧压力损失 | 40kPa | 排气侧最高工作压力 | 3.0MPa |
吸气侧最高工作压力 | 0.75MPa | 噪声 | ≤60Db(A) |
充填量 | R22 2.0kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 700*700*1000(mm) |
质量 | 122kg | 循环进出接口 | 内丝1 |
KFXRS-10Ⅱ(3P)
电源 | 380V 3N~50Hz | 防触电等级 | Ⅰ类 |
防护等级 | IPX4 | 名义制热量 | 11000W |
额定输入功率 | 2800W | 额定工作电流 | 5A |
最大输入功率 | 3900W | 最大工作电流 | 8.0A |
额定出水温度 | 55℃ | 最高出水温度 | 60℃ |
产水量 | 250L/h | 额定循环水流量 | 2.5立方米/h |
水侧压力损失 | 40kPa | 排气侧最高工作压力 | 3.0MPa |
吸气侧最高工作压力 | 0.75MPa | 噪声 | ≤60Db(A) |
充填量 | R22 2.0kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 700*700*1000(mm) |
质量 | 122kg | 循环进出接口 | 内丝1 |
KFXRS-18Ⅱ(5P)
电源 | 380V 3N~50Hz | 防触电等级 | Ⅰ类 |
防护等级 | IPX4 | 名义制热量 | 19000W |
额定输入功率 | 4280W | 额定工作电流 | 7.6A |
最大输入功率 | 6100W | 最大工作电流 | 10.9A |
额定出水温度 | 55℃ | 最高出水温度 | 60℃ |
产水量 | 400L/h | 额定循环水流量 | 3.0立方米/h |
水侧压力损失 | 50kPa | 排气侧最高工作压力 | 3.0MPa |
吸气侧最高工作压力 | 0.75MPa | 噪声 | ≤62Db(A) |
充填量 | R22 3.5kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 800*800*1105(mm) |
质量 | 175kg | 循环进出接口 | 内丝1 1/4 |
KFXRS-36Ⅱ(10P)
电源 | 380V 3N~50Hz | 防触电等级 | Ⅰ类 |
防护等级 | IPX4 | 名义制热量 | 36000W |
额定输入功率 | 8500W | 额定工作电流 | 15.2A |
最大输入功率 | 12800W | 最大工作电流 | 23A |
额定出水温度 | 55℃ | 最高出水温度 | 60℃ |
产水量 | 780L/h | 额定循环水流量 | 6.5立方米/h |
水侧压力损失 | 60kPa | 排气侧最高工作压力 | 3.0MPa |
吸气侧最高工作压力 | 0.75MPa | 噪声 | ≤64Db(A) |
充填量 | R22 (3.3*2)kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 1620*950*1180(mm) |
质量 | 350kg | 循环进出接口 | 内丝1 1/2 |
KFXRS-45Ⅱ(15P)
电源 | 380V 3N~50Hz | 防触电等级 | Ⅰ类 |
防护等级 | IPX4 | 名义制热量 | 45000W |
额定输入功率 | 10000W | 额定工作电流 | 20A |
最大输入功率 | 14000W | 最大工作电流 | 28A |
额定出水温度 | 55℃ | 最高出水温度 | 60℃ |
产水量 | 1000L/h | 额定循环水流量 | 9立方米/h |
水侧压力损失 | 90kPa | 排气侧最高工作压力 | 3.0MPa |
吸气侧最高工作压力 | 0.75MPa | 噪声 | ≤64Db(A) |
充填量 | R22 (4*2)kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 1800*1000*1150(mm) |
质量 | 400kg | 循环进出接口 | 内丝1 1/2 |
KFXRS-75Ⅱ(20P)
电源 | 380V 3N~50Hz | 防触电等级 | Ⅰ类 |
防护等级 | IPX4 | 名义制热量 | 75000W |
额定输入功率 | 18600W | 额定工作电流 | 34A |
最大输入功率 | 26200W | 最大工作电流 | 48A |
额定出水温度 | 55℃ | 最高出水温度 | 60℃ |
产水量 | 1620L/h | 额定循环水流量 | 13.5立方米/h |
水侧压力损失 | 100kPa | 排气侧最高工作压力 | 3.0MPa |
吸气侧最高工作压力 | 0.75MPa | 噪声 | ≤66Db(A) |
充填量 | R22 (3.9*4)kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 2150*1100*1765(mm) |
质量 | 600kg | 循环进出接口 | 法兰DN65 |
KFXRS-90Ⅱ(25P)
电源 | 380V 3N~50Hz | 防触电等级 | Ⅰ类 |
防护等级 | IPX4 | 名义制热量 | 90000W |
额定输入功率 | 21000W | 额定工作电流 | 37A |
最大输入功率 | 31500W | 最大工作电流 | 55.5A |
额定出水温度 | 55℃ | 最高出水温度 | 60℃ |
产水量 | 1950L/h | 额定循环水流量 | 16立方米/h |
水侧压力损失 | 100kPa | 排气侧最高工作压力 | 3.0MPa |
吸气侧最高工作压力 | 0.75MPa | 噪声 | ≤68Db(A) |
充填量 | R22 (4.5*4)kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 2400*1100*2050(mm) |
质量 | 750kg | 循环进出接口 | 法兰DN65 |
*名义工况:环境干球温度20℃,湿球温度15℃,初始水温15℃,终止水温55℃