主机KF80 / 水箱SX100L
容量 | 100L | 颜色 | 香槟金 / 磨砂银 / 珍珠白 |
额定输入功率 | 940W | 制热速度L/H | 70~80 |
制热量 | 3700W | 最高出水温度 | 60℃ |
噪声 | ≤52Db(A) | 适合人数 | 1~3人 |
水箱尺寸(直径*高) | Φ500*1020mm | 主机尺寸(长*宽*高) | 760*260*540mm |
工作电源 | 220V~50HZ | 环境温度 | -7℃~43℃ |
主机KF110 / 水箱SX150L
容量 | 150L | 颜色 | 香槟金 / 磨砂银 / 珍珠白 |
额定输入功率 | 1220W | 制热速度L/H | 100~110 |
制热量 | 5000W | 最高出水温度 | 60℃ |
噪声 | ≤54Db(A) | 适合人数 | 3~4人 |
水箱尺寸(直径*高) | Φ500*1370mm | 主机尺寸(长*宽*高) | 760*260*540mm |
工作电源 | 220V~50HZ | 环境温度 | -7℃~43℃ |
主机KF110 / 水箱SX200L
容量 | 200L | 颜色 | 香槟金 / 磨砂银 / 珍珠白 |
额定输入功率 | 1220W | 制热速度L/H | 100~110 |
制热量 | 5000W | 最高出水温度 | 60℃ |
噪声 | ≤54Db(A) | 适合人数 | 4~5人 |
水箱尺寸(直径*高) | Φ500*1715mm | 主机尺寸(长*宽*高) | 760*260*540mm |
工作电源 | 220V~50HZ | 环境温度 | -7℃~43℃ |
主机KF110 / 水箱SX200L
容量 | 200L矮 | 颜色 | 香槟金 / 磨砂银 / 珍珠白 |
额定输入功率 | 1220W | 制热速度L/H | 100~110 |
制热量 | 5000W | 最高出水温度 | 60℃ |
噪声 | ≤54Db(A) | 适合人数 | 4~5人 |
水箱尺寸(直径*高) | Φ600*1300mm | 主机尺寸(长*宽*高) | 760*260*540mm |
工作电源 | 220V~50HZ | 环境温度 | -7℃~43℃ |
主机KF150 / 水箱SX260L
容量 | 260L | 颜色 | 香槟金 / 磨砂银 / 珍珠白 |
额定输入功率 | 1650W | 制热速度L/H | 120~150 |
制热量 | 6800W | 最高出水温度 | 60℃ |
噪声 | ≤55Db(A) | 适合人数 | 5~6人 |
水箱尺寸(直径*高) | Φ600*1530mm | 主机尺寸(长*宽*高) | 850*290*600mm |
工作电源 | 220V~50HZ | 环境温度 | -7℃~43℃ |
主机KF150 / 水箱SX300L
容量 | 300L | 颜色 | 香槟金 / 磨砂银 / 珍珠白 |
额定输入功率 | 1650W | 制热速度L/H | 120~150 |
制热量 | 6800W | 最高出水温度 | 60℃ |
噪声 | ≤55Db(A) | 适合人数 | 6~7人 |
水箱尺寸(直径*高) | Φ600*1800mm | 主机尺寸(长*宽*高) | 850*290*600mm |
工作电源 | 220V~50HZ | 环境温度 | -7℃~43℃ |
主机KF200 / 水箱SX500L
容量 | 500L | 颜色 | 香槟金 / 磨砂银 / 珍珠白 |
额定输入功率 | 2300W | 制热速度L/H | 180~200 |
制热量 | 9200W | 最高出水温度 | 60℃ |
噪声 | ≤55Db(A) | 适合人数 | 9~10人 |
水箱尺寸(直径*高) | Φ750*1790mm | 主机尺寸(长*宽*高) | 850*290*600mm |
工作电源 | 220V~50HZ | 环境温度 | -7℃~43℃ |
*名义工况:环境干球温度20℃,湿球温度15℃