【产品用途】
节流截止放空阀广泛应用于石油、天然气、煤气、石油液化气及炼油、机场、化工、油气储运等的管道上作闭路装置
【产品特点】
1、本阀是一种新型的节流、截止、放空产品,该阀门采用笼形迷军团节流,具有多级节流效果,节流效果明显、密封可靠、操作维护方便等特点
2、阀门采用双重密封(硬、软质密封)使密封可靠、硬质合金封面可以更耐气流冲刷、耐磨损,双重密封能做到在高压气体介质条件下的零泄漏。阀门使用寿命长
3、阀座的密封面采用锥度密封,有利于阀门自身清洗附在密封面上的脏物
4、阀门的阀瓣上设置了平衡孔,活塞式密封,保证了启/闭全压差条件下稳定操作,开启轻便灵活、启闭扭矩小
5、节流截止放空阀和双作用式节流阀同时具有节流与截止(密封为零泄漏)作用节流部位与密封面分开,以减小气流对密封的冲刷
6、双作用式节流截止阀还具有多级节流功能,节流压差大,能适用于高压下的节流与截止
7、填料采用带自密封能力的V形填料结构,无需调节,开、关极为轻便。填料函处设有辅助密封油脂注入结构,使阀门填料密封性能可靠
8、本阀门可以进行在线维修,管线可以带压状态下更换填料等一系列易损件
9、本阀在阀门的底部设置了较大的排污孔,必要时要以打开,清理阀内污物
【性能参数】
型号
|
工作压力(MPa)
|
适用温度(℃)
|
适用介质
|
阀体材料
|
FJ41-16
|
1.6
|
≤350
|
水、蒸汽、油品等
|
碳钢
|
FJ41-25
|
2.5
|
|||
FJ41-40
|
4.0
|
|||
FJ41-64
|
6.4
|
|||
FJ41-100
|
10.0
|
|||
FJ41-160
|
16.0
|
主要外形和连接尺寸
PN (MPa) |
DN (mm) |
尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
L | H | H1 | D0 | |||
1.6 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 17 |
40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 24 | |
50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 27 | |
80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 52 | |
100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 60 | |
150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 125 | |
200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 165 | |
250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 285 | |
2.5 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 17 |
40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 24 | |
50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 27 | |
80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 55 | |
100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 66 | |
150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 140 | |
200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 180 | |
250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 310 | |
4.0 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 20 |
40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 29 | |
50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 32 | |
80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 67 | |
100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 80 | |
150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 168 | |
200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 215 | |
250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 372 |
PN (MPa) |
DN (mm) |
尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
L | H | H1 | D0 | |||
6.4 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 20 |
40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 29 | |
50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 32 | |
80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 67 | |
100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 80 | |
150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 168 | |
200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 215 | |
250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 372 | |
10.0 | 25 | 230 | 245 | 78 | 200 | 29 |
40 | 260 | 265 | 106 | 250 | 42 | |
50 | 300 | 287 | 110 | 300 | 55 | |
80 | 380 | 409 | 152 | 350 | 95 | |
100 | 430 | 433 | 169 | 350 | 120 | |
150 | 559 | 531 | 225 | 400 | 240 | |
200 | 660 | 709 | 321 | 500 | 310 | |
250 | 787 | 817 | 399 | 500 | 530 | |
16.0 | 25 | 230 | 215 | 78 | 200 | 35 |
40 | 260 | 265 | 105 | 250 | 50 | |
50 | 300 | 237 | 110 | 300 | 65 | |
80 | 390 | 414 | 155 | 350 | 116 | |
100 | 450 | 440 | 175 | 350 | 145 |
【结构图片】
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,FJ41 型 PN16~PN160 节流截止放空阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:021-66059666。